Uzès in Zahlen
| Einwohner: | ca. 8500 |
| Stadtfläche: | 25 km² |
| Schüler: | 3500 |
| Écoles maternelles: | 2 |
| Écoles primaires: | 3 |
| Collèges: | 3 |
| Lycées: | 3 |
| Vereine | 130 |
| Restaurants: | 60 |
| Geschäfte: | 300 |
| Touristen/Jahr: | 120 000 (im Office de tourisme). |
Entfernungen
| nach Schriesheim: | 860 km |
| nach Montpellier: | ca. 80 km |
| nach Avignon: | ca. 40 km |
| nach Nîmes: | 25 km |
| zum Mittelmeer: | ca. 80 km |
